<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه جنگل و فرآورده های چوب</JournalTitle>
				<Issn>5052-2008</Issn>
				<Volume>72</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of natural aging on the oxidative and reductive bleaching of the deinked Pulp</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر کهنه‌سازی طبیعی بر رنگ‌بری اکسایشی و کاهشی خمیرکاغذ مرکب‌زدایی‌شده</VernacularTitle>
			<FirstPage>171</FirstPage>
			<LastPage>181</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">72584</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jfwp.2019.254610.907</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منیره</FirstName>
					<LastName>ایمانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>قاسمیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Regarding the increase of the bleaching chemicals usage which caused by aging of the recycled papers and intensifying the negative environmental effects, it is detrimental to investigate the proper methods for decreasing these negative effects. Thus, the present study was aimed to investigate the effect of natural aging on the optical (brightness, yellowness, opacity) and strength properties (tensile, burst and tear indices) of the mixed old newspaper (ONP)/and old magazine (OMG) deinked pulps and also bleached with oxidative and reductive bleaching agents. Local offset-printed ONP and OMG were naturally aged for five months, then deinked by flotation and bleached with hydrogen peroxide (H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) and formamidine sulfinic acid (FAS) in both single-stage and two-stages bleaching operations. Result showed that the natural aging decreased the brightness and all strength indices, but the opacity and yellowness increased compared to those of the newly recycled papers without aging. In addition, reductive bleaching (using FAS) was found more effective than oxidative bleaching (using H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) in improving all optical and strength properties of the hand-sheets. In addition, in two stages bleaching sequences, it was observed to be most appropriate to use FAS as the latter bleaching chemical after H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;. Therefore, it can be totally concluded that the application of the reductive bleaching system (by FAS) is apparently more effective and efficient than oxidative bleaching system (by H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2) &lt;/sub&gt;in both single-stage and two-stages bleaching operations of the deinked pulps from offset-printed of wood-containing recycled papers in terms of the optical and mechanical properties.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به افزایش مقدار مصرف مواد شیمیایی رنگ‌بر در اثر کهنه شدن کاغذهای بازیافتی و تشدید اثرهای منفی زیست‌محیطی ناشی از آن، بررسی روش‌های کاهش این اثرهای منفی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کهنه‌سازی طبیعی بر ویژگی‌های نوری و مقاومتی مخلوط کاغذهای روزنامه و مجلۀ باطلۀ مرکب‌زدایی‌شده و رنگ‌بری‌شده با استفاده از رنگ‌بری اکسایشی و کاهشی انجام گرفت. نمونه‌های کاغذ روزنامه و مجلۀ باطلۀ چاپ افست داخلی به‌مدت پنج ماه کهنه‌سازی طبیعی شدند و توسط روش شناورسازی، مرکب‌زدایی و با استفاده از پروکسید هیدروژن (&lt;span&gt;H&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;span&gt;O&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) و فرمامیدین سولفینیک اسید (FAS) در دو حالت تک‌مرحله‌ای و توالی دومرحله‌ای رنگ‌بری شدند. کهنه‌سازی طبیعی، سبب کاهش درجۀ روشنی و افزایش درجۀ ماتی و درجۀ زردی و نیز کاهش تمام شاخص‌های مقاومتی در مقایسه با کاغذهای بازیافتی تازه و بدون کهنه‌سازی، شد. همچنین، رنگ‌بری کاهشی (FAS) در مقایسه با رنگ‌بری اکسایشی (&lt;span&gt;H&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;span&gt;O&lt;/span&gt;&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;)، سبب بهبود ویژگی‌های نوری و مقاومتی کاغذ شد. در رنگ‌بری دومرحله‌ای، استفاده از FAS بعد از &lt;span style=&quot;font-size: 8.33333px;&quot;&gt;H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt; سبب کسب نتایج بهتر در ویژگی‌های نوری و مکانیکی شد. در مجموع می‌توان نتیجه‌ گرفت که برای رنگ‌بری کاغذهای بازیافتی دارای مرکب چاپ افست، استفاده از رنگ‌بری کاهشی در مقایسه با رنگ‌بری اکسایشی در هر یک از عملیات رنگ‌بری تک‌مرحله‌ای یا دومرحله‌ای، به کسب نتایج بهتر از نظر ویژگی‌های نوری و مقاومتی کاغذهای حاصل خواهد انجامید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ‌بری اکسایشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ‌بری کاهشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کهنه ‌شدن طبیعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مرکب‌زدایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfwp.ut.ac.ir/article_72584_a7bd6990a18e994200b75ba28a165f8b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
