<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه جنگل و فرآورده های چوب</JournalTitle>
				<Issn>5052-2008</Issn>
				<Volume>67</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Efficiency of Kriging for Estimation and Mapping of Crown Cover and Density of Zagros Oak Forests (Case
study: Dadabad Region, Khorramabad)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کارایی کریجینگ در پهنه‌بندی تراکم و تاج‌پوشش جنگل‌های بلوط ناحیۀ زاگرس (مطالعۀ موردی: منطقۀ دادآباد خرم‌آباد لرستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>359</FirstPage>
			<LastPage>370</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">52083</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jfwp.2014.52083</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عفت</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل‌‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>اخوان</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3420-7301</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>سوسنی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>پورهاشمی</LastName>
<Affiliation>استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Estimation and mapping of forest resources is a precondition for management, planning and research.&lt;br /&gt;This research was conducted to investigate the spatial structure and estimation of crown cover and&lt;br /&gt;density of an oak forest in the west of Iran (Loristan province) using kriging interpolation method of&lt;br /&gt;geostatistics. Field sampling was performed based on a 100 m×100 m systematic grid using 2000 m2&lt;br /&gt;circular samples. Overall, 80 sample plots were measured in 80 hectare. Experimental variograms for&lt;br /&gt;forest stem density and crown cover were calculated and plotted using the geo-referenced inventory&lt;br /&gt;plots. The calculated variogram of stem density and crown cover showed strong spatial&lt;br /&gt;autocorrelation, which fitted by Gaussian model. Estimations were made by ordinary block (45 m×45&lt;br /&gt;m) kriging. Cross-validation results showed that all the estimations are unbiased. Therefore, kriging&lt;br /&gt;have the potential to more accurately estimate and map the crown cover and density of this kind of&lt;br /&gt;coppice forests, accurately.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این تحقیق برای بررسی ساختار مکانی متغیرهای تراکم و تاج‏پوشش جنگل‏های بلوطِ منطقۀ دادآبادِ خرم‏آبادِ لرستان و امکان استفاده از روش کریجینگ ‏زمین‏آمار برای برآورد و پهنه‏بندی آن‌ها در عرصه‏ای به ‏مساحت 80 هکتار انجام شد. نمونه‏برداری با استفاده از شبکه‏ای منظم به ‏ابعاد 100×100 متر و با اندازه‏گیری قطعات نمونۀ دایره‏ای‏شکل 20 آری انجام گرفت. در مجموع،80 قطعه‌نمونه در این عرصه اندازه‏گیری شد. با استفاده از داده‏های زمین‏مرجع برداشت‌شده، واریوگرام‏های تجربی همسانگرد برای متغیرهای تراکم و تاج‏پوشش جنگل محاسبه شد. نتایج واریوگرافی نشان داد که متغیرهای مورد بررسی ساختار مکانی قوی دارند. پس از برازش مدل گوسی به واریوگرام‏های تجربی، برآوردها به ‏روش کریجینگ معمولی و با بلوک‏های 45×45 متر انجام شد. نتایج ارزیابی صحت نشان داد که برآوردها نااریب بوده است و در نتیجه می‏توان نقشۀ توزیع مکانی متغیرهای تراکم و تاج‏پوشش جنگل را با دقتی مناسب تولید کرد. بنابراین، بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از روش کریجینگ برای کمک به برنامه‏ریزی در جنگل‏های بلوط ناحیۀ زاگرس ـ که وضعیتی مشابه عرصۀ این تحقیق دارند ـ توصیه می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پهنه‏بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاج‏پوشش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل بلوط زاگرس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کریجینگ</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfwp.ut.ac.ir/article_52083_960c54371f1e738eab8b46c36acf36fe.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
