<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه جنگل و فرآورده های چوب</JournalTitle>
				<Issn>5052-2008</Issn>
				<Volume>66</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation on the Influence of the Alkaline Preextraction of Hemicelluloses on the Properties of Rice Straw Soda-AQ Pulp</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعة تأثیر پیش‌‌استخراج قلیایی همی‌‌سلولزها بر ویژگی‌های خمیرکاغذ تهیه‌‌شده به روش سوداـ‌آنتراکینون از ساقة برنج</VernacularTitle>
			<FirstPage>493</FirstPage>
			<LastPage>506</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36664</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22059/jfwp.2014.36664</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>حسن جان زاده</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد رشتۀ علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحاب</FirstName>
					<LastName>حجازی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لعیا</FirstName>
					<LastName>جمالی راد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The effect of partial pre-extraction of hemicelluloses on the properties of rice straw soda-AQ pulp to produce&lt;br /&gt;valuable by products from this pre-extraction was investigated. The pre-extraction conditions were conducted&lt;br /&gt;using 10% sodium hydroxide (based on dry weight of the rice straw), at 50 °C for 90 minutes to reach the&lt;br /&gt;extraction rate of 48.1% of the hemicelluloses. Soda-AQ pulping was performed under different conditions at&lt;br /&gt;pre-determined pulping time and liquor to straw ratios. The optimum pulping conditions was found as 14%&lt;br /&gt;active alkali, 160 °C and 45 minutes pulping time. Comparasion of per-extracted materials with the normal rice&lt;br /&gt;straw indicated that to achieve the same kappa number and yield, the pretreated material requires less alkali and&lt;br /&gt;cooking time. The results showed that pre-extraction marginally reduced the tensile strength index of the pulp&lt;br /&gt;which the difference was not statistically significant with control pulping condition. However, the burst strength&lt;br /&gt;index of pre-extracted pulp and control was identical. The overall mechanical properties of pretreated pulp were&lt;br /&gt;the same as the control.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه تأثیر پیش‌‌استخراج همی‌‌سلولزها بر ویژگی‌های خمیرکاغذ سوداـ‌آنتراکینونِ تهیه‌‌شده از ساقة برنج به‌‌منظور کاربری در تهیة فرآورده‌‌های با ارزش افزودة بالا بررسی شد. فرایند پیش‌عمل‌‌آوری با قلیای 10 درصد، دمای 50 درجة سلسیوس، و مدت‌زمان 90 دقیقه انجام شد. در این شرایط، مقدار استخراج همی‌‌سلولزهای 1/48 درصد اندازه‌‌گیری شد. عملیات پخت سودا‌ـ‌آنتراکینون در شرایط مختلف و با ثابت در‌نظر‌گرفتن زمان و نسبت مایع پخت به مادة اولیه انجام شد. شرایط پخت بهینه به‌‌صورت قلیای فعال 14 درصد، دمای 160 درجة سلسیوس، و زمان 45 دقیقه تعیین شد. مقایسة نمونه‌‌های پیش‌‌استخراج‌شده و شاهد نشان داد که به‌‌منظور رسیدن به یک عدد کاپا و بازدة معین، نمونه‌‌های پیش‌‌استخراج‌شده به مقدار قلیا و زمان کمتری نیاز دارند. مقایسة خمیرکاغذهای تهیه‌‌شده نشان داد نمونه‌‌های پیش‌‌استخراج‌شده مقاومت کششی کمتری در مقایسه با نمونه‌‌های شاهد دارند، ولی این کاهش از لحاظ آماری معنی‌‌دار نیست. شاخص مقاومت به ترکیدگی نمونه‌‌های پیش‌‌تیمار‌شده در حد خمیرهای شاهد بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پالایشگاه زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌‌استخراج قلیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خمیرکاغذ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساقة برنج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند سودا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">همی‌‌سلولزها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jfwp.ut.ac.ir/article_36664_4e75c00727613f42966dace5af66a101.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
